Висша Лига - Англия

Класиране Англия
bet365
Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т Форма
1 Арсенал 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Ливърпул 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 Манчестър Сити 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Астън Вила 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Тотнъм 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 Манчестър Юнайтед 28 15 2 11 39 39 0 47
7 Уест Хям 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Брайтън 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Уулвърхямптън 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Нюкасъл 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Челси 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Фулъм 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 Борнемут 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Кристъл Палас 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Брентфорд 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Евертън 28 8 7 13 29 39 -10 25
17 Лутън Таун 29 5 7 17 42 60 -18 22
18 Нотингам Форест 29 6 7 16 35 51 -16 21
19 Бърнли 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Шефилд Юнайтед 28 3 5 20 24 74 -50 14
Шампионска Лига
Лига Европа
Изпадане
Отнети точки
Евертън -6
Нотингам Форест -4

Класиране само по домакинства

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т Форма
1 Ливърпул 14 11 3 0 38 12 +26 36
2 Арсенал 14 11 2 1 36 13 +23 35
3 Манчестър Сити 14 10 4 0 34 12 +22 34
4 Астън Вила 14 10 1 3 35 19 +16 31
5 Тотнъм 14 10 0 4 29 19 +10 30
6 Нюкасъл 14 9 2 3 34 16 +18 29
7 Фулъм 15 9 1 5 29 15 +14 28
8 Брайтън 14 7 6 1 28 16 +12 27
9 Манчестър Юнайтед 14 8 1 5 21 20 +1 25
10 Уест Хям 15 6 6 3 25 22 +3 24
11 Уулвърхямптън 14 7 3 4 22 21 +1 24
12 Челси 13 6 3 4 23 20 +3 21
13 Борнемут 14 4 5 5 18 23 -5 17
14 Кристъл Палас 14 4 4 6 19 20 -1 16
15 Брентфорд 14 4 4 6 24 29 -5 16
16 Нотингам Форест 14 4 3 7 19 21 -2 15
17 Евертън 14 3 4 7 15 18 -3 13
18 Лутън Таун 15 3 3 9 22 26 -4 12
19 Бърнли 15 2 2 11 15 35 -20 8
20 Шефилд Юнайтед 14 2 2 10 12 42 -30 8

Класиране само по гостувания

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т Форма
1 Арсенал 14 9 2 3 34 11 +23 29
2 Манчестър Сити 14 9 2 3 29 16 +13 29
3 Ливърпул 14 8 4 2 27 14 +13 28
4 Астън Вила 15 7 4 4 25 23 +2 25
5 Тотнъм 14 6 5 3 30 23 +7 23
6 Манчестър Юнайтед 14 7 1 6 18 19 -1 22
7 Уест Хям 14 6 2 6 21 28 -7 20
8 Челси 14 5 3 6 24 25 -1 18
9 Борнемут 14 5 3 6 23 29 -6 18
10 Евертън 14 5 3 6 14 21 -7 18
11 Уулвърхямптън 14 5 2 7 20 23 -3 17
12 Брайтън 14 4 3 7 22 28 -6 15
13 Кристъл Палас 14 3 4 7 14 28 -14 13
14 Нюкасъл 14 3 2 9 25 32 -7 11
15 Брентфорд 15 3 1 11 17 25 -8 10
16 Лутън Таун 14 2 4 8 20 34 -14 10
17 Нотингам Форест 15 2 4 9 16 30 -14 10
18 Фулъм 14 2 4 8 14 29 -15 10
19 Бърнли 14 2 3 9 14 28 -14 9
20 Шефилд Юнайтед 14 1 3 10 12 32 -20 6
bet365 machove
Статистика за първенството

Най-много победи: 20Арсенал

Най-малко победи: 3Шефилд Юнайтед

Най-малко загуби: 2Ливърпул

Най-много загуби: 20Бърнли Шефилд Юнайтед

Най-много равенства: 9Брайтън

Най-малко равенства: 2Манчестър Юнайтед

Най-добро нападение: 70 г. / 2.50 ср. Арсенал

Най-слабо нападение: 24 г. / 0.86 ср. Шефилд Юнайтед

Най-добра защита: 24 г. / 0.86 ср. Арсенал

Най-слаба защита: 74 г. / 2.64 ср. Шефилд Юнайтед

Най-добра гол разлика: +46Арсенал

Най-лоша гол разлика: -50Шефилд Юнайтед